| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 1,647 | 776 | 871 |
| 15세미만 | 101 | 53 | 48 |
| 15~64세 | 807 | 453 | 354 |
| 65세이상 | 739 | 270 | 469 |
| 평균연령 | 58 | 54 | 61 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 삼기면[인구분포] | 커피전문점/카페/다방 | 비알콜 음료점업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||